Apertura 2009| # | EQUIPO | A-2007 | C-2008 | A-2008 | C-2009 | A-2009 | TOT | JJ | COC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
A-#### = Torneo Apertura más el año C-#### = Torneo Clausura más el año TOT = Totales JJ = Juegos Jugados COC. = Cociente |
||||||||||
| 1 | Toluca | 34 | 27 | 27 | 36 | 35 | 159 | 85 | 1.8706 | |
| 2 | Santos | 38 | 31 | 22 | 22 | 27 | 140 | 85 | 1.6471 | |
| 3 | Guadalajara | 31 | 33 | 25 | 21 | 19 | 129 | 85 | 1.5176 | |
| 4 | Cruz Azul | 25 | 31 | 26 | 13 | 33 | 128 | 85 | 1.5059 | |
| 5 | Pachuca | 24 | 22 | 21 | 36 | 24 | 127 | 85 | 1.4941 | |
| 6 | San Luis | 29 | 30 | 29 | 17 | 21 | 126 | 85 | 1.4824 | |
| 7 | Morelia | 22 | 18 | 24 | 22 | 33 | 119 | 85 | 1.4000 | |
| 8 | Atlante | 33 | 17 | 27 | 17 | 23 | 117 | 85 | 1.3765 | |
| 9 | Pumas | 24 | 20 | 26 | 28 | 17 | 115 | 85 | 1.3529 | |
| 10 | Monterrey | 14 | 24 | 19 | 26 | 30 | 113 | 85 | 1.3294 | |
| 11 | América | 26 | 11 | 21 | 23 | 30 | 111 | 85 | 1.3059 | |
| 12 | Puebla | 17 | 21 | 15 | 26 | 26 | 105 | 85 | 1.2353 | |
| 13 | Estudiantes | 17 | 17 | 25 | 25 | 20 | 104 | 85 | 1.2235 | |
| 14 | Jaguares | 18 | 26 | 18 | 21 | 19 | 102 | 85 | 1.2000 | |
| 15 | Tigres | 16 | 19 | 26 | 14 | 22 | 97 | 85 | 1.1412 | |
| 16 | Atlas | 12 | 23 | 22 | 21 | 18 | 96 | 85 | 1.1294 | |
| 17 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1.0588 | |
| 18 | Indios | 0 | 0 | 19 | 23 | 6 | 48 | 51 | 0.9412 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último