• Espectáculos
  • Cine
  • Video
  • Telenovelas
  • Noticieros
  • Niños
  • Mujer
  • Salud
  • Empleo
  • Foros
  • RSS
  • Cerrar barra de menú
  • Televisa deportes
  • HOME TD
  • Futbol
    • México
      • Apertura 2009
        • Video
        • Resultados
        • Calendario
        • Tabla grupos
        • Tabla general
        • Tabla descenso
        • Goleo equipos
        • Goleo individual
        • Noticias
        • Liga de Ascenso
        • Clausura 2009
          Selección Mexicana
        • Video
        • Resultados
        • Estadísticas
        • Jugadores
        • Entrenador
        • Convocatorias
        • Mundial Sub-17
      • Equipos
        • América
        • Atlante
        • Atlas
        • Chivas
        • Cruz Azul
        • Estudiantes
        • Indios
        • Jaguares
        • Morelia
        • Pachuca
        • Puebla
        • Pumas
        • Querétaro
        • Rayados
        • San Luis
        • Santos
        • Tigres
        • Toluca
    • Internacional
      • Mexicanos en Europa
        • Andrés Guardado
        • Carlos Salcido
        • Carlos Vela
        • Fco. J. Rodríguez
        • Giovani
        • Guillermo Franco
        • Héctor Moreno
        • Jonathan
        • Miguel Layún
        • Nery Castillo
        • Rafael Márquez
        • Ricardo Osorio
          Copas Clubes
        • Concachampions
        • Libertadores
        • InterLiga
        • Mundial Clubes
      • Copas Selección
        • Mundial Sub-17
        • Confederaciones
        • Elim. África
        • Elim. Asia
        • Elim. Concacaf
        • Elim. Europa
        • Elim. Oceanía
        • Elim. Sudamérica
          MLS
        • Resultados
        • Calendario
        • Standings
        • Equipos
        • Líderes
        • Claudio Suárez
        • Cuauhtémoc Blanco
        • Eduardo Lillingston
        • Jesús Padilla
        • Luis Ángel Landín
        • Mariano Trujillo
  • NFL
      • 2009-2010
        • Resultados
        • Standings
        • Estadísticas
        • Equipos
        • Jugadores
  • NBA
      • 2009-2010
        • Resultados
        • Standings
        • Estadísticas
        • Equipos
        • Jugadores
  • Luchas
        • Video
  • Box
        • Video
        • Campeones CMB
        • Campeones OMB
        • Campeones AMB
        • Campeones FIB
  • Beisbol
    • Grandes Ligas
      • Temporada 2009
        • Resultados
        • Standings
        • Estadísticas
        • Equipos
        • Jugadores
        •   
      • Mexicanos 
        • Adrián González
        • Alfredo Aceves
        • Alfredo Amézaga
        • Dennys Reyes
        • Édgar G. González
        • Édgar V. González
        • Elmer Dessens
        • Joakim Soria
        • Jorge Cantú
        • Jorge de la Rosa
        • Juan Castro
        • Luis Cruz
        • Oliver Pérez
        • Ramiro Peña
        • Yovani Gallardo   
    • Liga Mexicana
      • Temporada 2009
        • Calendario
        • Standings
        • Pitcheo
        • Bateo
    • Liga del Pacífico
      • Temporada 2009
        • Resultados
        • Standings
        • Pitcheo
        • Bateo
  • +Deportes
    • Autos
      • Fórmula Uno Temporada 2009
        • Calendario
        • Resultados
        • Pilotos
        • Escuderías
        • Campeones
          Nascar México Temporada 2009
        • Resultados
        • Campeonato
    • Golf
      • Año 2009
        • Video
        • Calendario PGA
        • Calendario LPGA
        • Rankings
    • Tenis
      • Temporada 2009
        • Calendario ATP
        • Calendario WTA
        • Rankings
  • Noticias
        • Video
  • Multimedia
        • Fotogalerías
        • Repeticiones virtuales
  • Opinión
    • Columnistas
        • Adolfo Ríos
        • Alberto García Aspe
        • Antonio de Valdés
        • Antonio Nelli
        • Carlos Yarza
        • César Martínez
        • Cuauhtémoc Blanco
        • Enrique Burak
        • Guillermo Schutz
        • Javier Rojas
        • Javier Sahagún
        • Juan Pablo Romero
        • Luis Alberto Martínez
        • Paco Arredondo
        • Paco Villa
        • Ricardo Peláez
    • Blogs
        • Guillermo Schutz
        • Javier Sahagún
        • Jorge Pietrasanta
        • Julio Castro
        • Marco Cancino
        • Óscar Guevara
        • Roberto Vargas
        • Santiago Cortés
  • FutFANtástico
  • Foros
    • Deportes » Fútbol México » Estadísticas
      • Apertura 2009

    • Calendario | Resultados | Posiciones | Grupos | Descenso | Locales | Visitantes | Goleo por equipos Goleo Individual | Porteros | Menores | Tarjetas | Penales | Árbitros | Estadios
    • Cuartos de finalGoleo Individual
      # Jugador EQUIPO GOLES PIE CAB FDA T.LIB PENAL
      1 Emanuel Alejandro Villa Cruz Azul 17 10 6 0 0 1
      2 Héctor Raúl Mancilla Toluca 12 6 1 0 0 5
      3 Salvador Cabañas América 11 6 0 0 2 3
      3 Javier Hernández Guadalajara 11 4 4 0 1 2
      4 Rafael Márquez Atlante 9 5 1 0 0 3
      4 Alfredo David Moreno San Luis 9 5 1 0 0 3
      5 Jesús Aldo De Nigris Monterrey 7 3 3 1 0 0
      5 Luis Gabriel Rey Morelia 7 5 1 0 0 1
      5 Humberto Andrés Suazo Monterrey 7 7 0 0 0 0
      5 Juan Carlos Cacho Pachuca 7 5 1 0 0 1
      6 Gastón Nicolás Fernández Tigres 6 3 1 0 0 2
      6 Miguel Sabah Morelia 6 3 0 0 0 3
      6 Oribe Peralta Jaguares 6 4 2 0 0 0
      6 Daniel Emanuel Ludueña Santos 6 2 0 0 4 0
      7 Hugo Patricio Droguett Morelia 5 5 0 0 0 0
      7 Pablo Edson Barrera Pumas 5 5 0 0 0 0
      7 Néstor Calderón Toluca 5 5 0 0 0 0
      7 Juan Pablo Rodríguez Santos 5 1 0 0 1 3
      7 Carlos Humberto Ruiz Puebla 5 3 1 0 0 1
      7 Itamar Batista Tigres 5 5 0 0 0 0
      7 Ezequiel Francisco Orozco Jaguares 5 4 1 0 0 0
      7 Elías Hernán Hernández Morelia 5 4 0 0 0 1
      7 Fredy José Bareiro Estudiantes 5 2 2 0 1 0
      8 Daniel Osorno Atlas 4 3 1 0 0 0
      8 Osvaldo David Martínez Monterrey 4 3 0 1 0 0
      8 Carlos Esquivel Toluca 4 3 0 1 0 0
      8 Daniel Gastón Montenegro América 4 1 2 1 0 0
      8 Diego Gonzalo Chaves Querétaro 4 2 2 0 0 0
      8 Jared Francisco Borgetti Puebla 4 1 3 0 0 0
      8 Ulises Mendivil Pachuca 4 3 1 0 0 0
      8 Raúl Nava Toluca 4 3 1 0 0 0
      8 Bruno Marioni Estudiantes 4 2 0 0 0 2
      8 Lucas Armando Lobos Tigres 4 2 0 1 1 0
      8 Enrique Alejandro Esqueda América 4 1 3 0 0 0
      9 Antonio Naelson Toluca 3 2 0 1 0 0
      9 Braulio Luna San Luis 3 2 1 0 0 0
      9 Christian Eduardo Giménez Pachuca 3 1 0 0 1 1
      9 Isaac Romo Querétaro 3 1 2 0 0 0
      9 Javier Antonio Orozco Cruz Azul 3 2 1 0 0 0
      9 Santiago Hernán Solari Atlante 3 2 0 1 0 0
      9 Carlos Adrián Morales Estudiantes 3 2 0 1 0 0
      9 Jaime Arturo Lozano Cruz Azul 3 0 2 0 1 0
      9 Luis Ernesto Pérez Monterrey 3 1 0 1 0 1
      9 Dante Rafael López Pumas 3 1 1 1 0 0
      9 Walter Adrián Jiménez Santos 3 3 0 0 0 0
      9 Marco Iván Pérez Pachuca 3 1 2 0 0 0
      9 Omar Bravo Guadalajara 3 2 0 0 0 1
      9 Rogelio Alfredo Chávez Cruz Azul 3 1 0 1 1 0
      9 Nicolás Ignacio Vigneri Puebla 3 3 0 0 0 0
      9 Mauro Emiliano Cejas Estudiantes 3 3 0 0 0 0
      9 Carlos Darwin Quintero Santos 3 3 0 0 0 0
      9 Mauro Adrián Vila Querétaro 3 1 0 2 0 0
      9 Ángel Eduardo Reyna América 3 3 0 0 0 0
      9 Carlos Augusto Ochoa Santos 3 3 0 0 0 0
      9 Christian de Jesús Bermúdez Atlante 3 3 0 0 0 0
      9 Abraham Darío Carreño Monterrey 3 2 1 0 0 0
      9 Mauricio Martín Romero Morelia 3 0 2 0 1 0
      9 José Francisco Fonseca Tigres 3 1 2 0 0 0
      9 Vicente José Matías Vuoso Santos 3 3 0 0 0 0
      10 Noé Maya San Luis 2 2 0 0 0 0
      10 Ismael Ignacio Fuentes Atlas 2 0 2 0 0 0
      10 Jehu Beezye Chiapas Pumas 2 1 1 0 0 0
      10 Danilo Verón Jaguares 2 2 0 0 0 0
      10 Edgar Iván Pacheco Atlas 2 0 2 0 0 0
      10 Darío Anastacio Verón Pumas 2 0 2 0 0 0
      10 Aarón Galindo Guadalajara 2 1 1 0 0 0
      10 Édgar Benítez Pachuca 2 2 0 0 0 0
      10 Héctor Reynoso Guadalajara 2 0 2 0 0 0
      10 Aldo Leao Ramírez Morelia 2 2 0 0 0 0
      10 Mario Virginio Ortiz Cruz Azul 2 1 1 0 0 0
      10 Fernando Salazar Morelia 2 0 1 0 0 1
      10 Michael Orozco San Luis 2 2 0 0 0 0
      10 Gerardo Espinoza Atlas 2 2 0 0 0 0
      10 Martín Iván Bravo Pumas 2 1 0 0 0 1
      10 Damián Ariel Álvarez Pachuca 2 2 0 0 0 0
      10 Héctor Horacio Giménez Indios 2 0 2 0 0 0
      10 Alejandro Javier Acosta Puebla 2 1 1 0 0 0
      10 Édgar Esteban Dueñas Toluca 2 1 1 0 0 0
      10 Jorge Emmanuel Torres Atlas 2 1 1 0 0 0
      10 Malher Tressor Moreno San Luis 2 1 0 0 0 1
      10 Gabriel Ernesto Pereyra Atlante 2 2 0 0 0 0
      10 Cristian Miguel Riveros Cruz Azul 2 0 2 0 0 0
      10 Jorge Damián Zamogilny Estudiantes 2 0 2 0 0 0
      10 Édgar Eduardo Castillo Tigres 2 1 0 1 0 0
      10 Juan Carlos Mosqueda Santos 2 2 0 0 0 0
      11 Adrián Marcelo Romero Querétaro 1 0 1 0 0 0
      11 Paul Nicolás Aguilar Pachuca 1 1 0 0 0 0
      11 José Jonny Magallón Guadalajara 1 1 0 0 0 0
      11 Marco Antonio Jiménez Querétaro 1 0 0 1 0 0
      11 Vladimir Marín Toluca 1 1 0 0 0 0
      11 Daniel Arreola Atlante 1 0 1 0 0 0
      11 José Octavio Aceves Querétaro 1 1 0 0 0 0
      11 Hebert Efraín Alférez Atlas 1 1 0 0 0 0
      11 Sergio Amaury Ponce Guadalajara 1 1 0 0 0 0
      11 Tomás Alberto Campos Indios 1 0 0 0 1 0
      11 Pedro Ángel Quiñónez Santos 1 0 0 1 0 0
      11 Daniel Omar Márquez América 1 0 1 0 0 0
      11 Alejandro Argüello Jaguares 1 0 0 0 1 0
      11 Sergio Rosas Puebla 1 1 0 0 0 0
      11 Mario Humberto De Luna Guadalajara 1 1 0 0 0 0
      11 Adolfo Bautista Jaguares 1 0 0 0 0 1
      11 Joel Sánchez Estudiantes 1 0 1 0 0 0
      11 Juan Pablo Rodríguez Indios 1 1 0 0 0 0
      11 Rodrigo Ruiz Estudiantes 1 1 0 0 0 0
      11 Daniel Alcántar Estudiantes 1 0 1 0 0 0
      11 José Rodolfo Reyes San Luis 1 1 0 0 0 0
      11 Alain Mosely Nkong Indios 1 0 0 1 0 0
      11 Gabino Alberto Velasco Cruz Azul 1 0 1 0 0 0
      11 Sergio Alejandro Santana Monterrey 1 1 0 0 0 0
      11 Rafael Medina Estudiantes 1 1 0 0 0 0
      11 Víctor Omar Mañón Pachuca 1 1 0 0 0 0
      11 Andrés Chitiva América 1 1 0 0 0 0
      11 Pablo César Aguilar San Luis 1 0 1 0 0 0
      11 Alberto Medina Guadalajara 1 1 0 0 0 0
      11 Mauro Néstor Gerk Querétaro 1 1 0 0 0 0
      11 Aquivaldo Mosquera América 1 0 1 0 0 0
      11 Ismael Iñiguez Pumas 1 0 1 0 0 0
      11 Jean André Emanuel Beausejour América 1 1 0 0 0 0
      11 Carlos Heriberto Pinto Querétaro 1 0 0 1 0 0
      11 Ramón Morales Guadalajara 1 0 0 0 1 0
      11 Édgar Gerardo Lugo Cruz Azul 1 1 0 0 0 0
      11 Yasser Anwar Corona Jaguares 1 1 0 0 0 0
      11 Severo Efraín Meza Monterrey 1 1 0 0 0 0
      11 Esteban Alberto González Querétaro 1 0 0 1 0 0
      11 Darío Botinelli Atlas 1 0 0 1 0 0
      11 Luis Miguel Noriega Puebla 1 0 0 1 0 0
      11 José Antonio Castro Tigres 1 0 0 1 0 0
      11 Jesús Antonio Molina Tigres 1 1 0 0 0 0
      11 Wilson Tiago Morelia 1 0 1 0 0 0
      11 Edwin Santibáñez Indios 1 0 0 0 0 1
      11 José Jonathan Piña Querétaro 1 1 0 0 0 0
      11 Pablo Daniel Zeballos Cruz Azul 1 0 1 0 0 0
      11 Óscar Joaquín Velázquez Puebla 1 0 1 0 0 0
      11 Pável Pardo América 1 0 0 1 0 0
      11 Andrés Nicolás Olivera Puebla 1 0 0 1 0 0
      11 Elgabry Ricardo Rangel Estudiantes 1 0 1 0 0 0
      11 Eduardo Germán Coudet San Luis 1 0 0 1 0 0
      11 Fernando Enrique Arce Santos 1 1 0 0 0 0
      11 Rodrigo Fernandes Indios 1 0 1 0 0 0
      11 Marco Antonio Palacios Pumas 1 0 1 0 0 0
      11 Diego Octavio Jiménez Estudiantes 1 1 0 0 0 0
      11 Israel López Toluca 1 0 0 0 1 0
      11 Manuel Alejandro Vela Cruz Azul 1 0 1 0 0 0
      11 Damián Alejandro Manso Pachuca 1 1 0 0 0 0
      Campeones de Goleo Torneos Anteriores
    • Lo mejor del deporte en imágenes

      • Semana 11 en la NFL
      • Resultados en Imágenes: jornada 17
      • Los 32 invitados a Sudáfrica 2010
      • Lo Chusco de los Deportes
      • La carrera de Antonio de Nigris

  • Recibe las noticias en tu mail

    Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último


    Agenda Deportiva en TV
    • Sólo de Futbol
    • Lun-Mar, Jue-Vie 22:30
    • Noticiero TD
    • Lun-Vier 23:15
    • Hazaña el deporte vive
    • 21 Nov. 14:00
    • Lucha Libre CMLL
    • 21 Nov. 15:00
    • Monterrey vs. América. Cuartos de Final, Torneo Apertura 2009
    • 21 Nov. 16:40
    • Sábados de Corona. Box Desde Chiapas. Édgar Sosa vs. Rodel Mayol. Campeonato Mundial Minimosca CMB
    • 21 Nov. 22:30
    • Súper Sábado
    • 21 Nov. 23:00
    • Más Deporte
    • 22 Nov. 11:00
    • San Luis vs. Toluca. Cuartos de Final, Torneo Apertura 2009
    • 22 Nov. 11:40
  • Anúnciate
  • Buzón de Sugerencias
  • Contáctanos
  • Televisa.com
  • Fundación Televisa
  • Convenio de Usuario
  • Política de privacidad

ESMAS y el logotipo de ESMAS son marcas registradas. Derechos Reservados © Comercio Mas, S.A. de C.V. 2004.