Apertura 2009| Ofensivo | ||
| # | EQUIPO | GOLES A FAVOR |
|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 35 |
| 2 | Toluca | 32 |
| 3 | Morelia | 31 |
| 4 | América | 29 |
| 4 | Santos | 29 |
| 6 | Monterrey | 27 |
| 7 | Pachuca | 24 |
| 8 | Estudiantes | 23 |
| 8 | Guadalajara | 23 |
| 8 | Tigres | 23 |
| 11 | San Luis | 21 |
| 12 | Puebla | 19 |
| 13 | Atlante | 18 |
| 14 | Jaguares | 17 |
| 14 | Querétaro | 17 |
| 16 | Pumas | 16 |
| 17 | Atlas | 14 |
| 18 | Indios | 7 |
| Defensivo | ||
| # | EQUIPO | GOLES EN CONTRA |
|---|---|---|
| 1 | Morelia | 15 |
| 2 | América | 16 |
| 2 | Monterrey | 16 |
| 4 | Tigres | 18 |
| 5 | Cruz Azul | 19 |
| 5 | Puebla | 19 |
| 5 | Toluca | 19 |
| 8 | Jaguares | 22 |
| 9 | Atlante | 23 |
| 9 | Pumas | 23 |
| 11 | San Luis | 24 |
| 11 | Santos | 24 |
| 13 | Atlas | 25 |
| 14 | Indios | 26 |
| 15 | Estudiantes | 29 |
| 15 | Guadalajara | 29 |
| 15 | Pachuca | 29 |
| 15 | Querétaro | 29 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último