Bicentenario 2010| Grupo 1 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 |
| 2 | Toluca | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 30 |
| 3 | Atlas | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 24 |
| 4 | Querétaro | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 21 |
| 5 | Indios | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 29 | -19 | 15 |
| 6 | San Luis | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 14 |
| Grupo 2 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 15 | 36 |
| 2 | América | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 |
| 3 | Morelia | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 13 | 9 | 25 |
| 4 | Pachuca | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 | 25 |
| 5 | Jaguares | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 |
| 6 | Puebla | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 | 19 |
| Grupo 3 | ||||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados JG = Juegos Ganados JE = Juegos Empatados JP = Juegos Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DIF = Diferencia de goles PTS = Punto |
||||||||||
| 1 | Pumas | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 | 28 | |
| 2 | Santos | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 28 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 25 | |
| 4 | Estudiantes | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 19 | |
| 5 | Tigres | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 | |
| 6 | Atlante | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último